Coba susunlah menjadi kalimat. Mulailah dari kalimat bergaris bawah
1. gunung - bertamasya - ke - saya
* Saya bertamasya ke gunung.
2. keluarga-bersama-bertamasya saya
* Saya bertamasya bersama keluarga.
3. 06:30 - kami - pukul berangkat
* Kami berangkat pukul 06:30.
4. tiba - 09:00 - kami - pukul
* Kami tiba pukul 09:00.
5. indah - gunung - pemandangan - di
* Pemandangan di gunung indah.
Jawaban tidak perlu diberi tanda hubung. Jangan lupa huruf kapital dan tanda baca.
Senin, 30 Juli 2012
Jumat, 27 Juli 2012
Pesantren Kilat
Murid muslim di kelas 2A mengikuti pesantren kilat dalam rangka bulan Ramadhan pada hari Jumat, 27 Juli 2012 dan hari Senin 30 Juli 2012. Anak-anak diharapkan membawa Juz Amma dan perlengkapan shalat serta menggunakan busana muslim. Pada saat pelaksanaan pesantren kilat anak-anak masuk pukul 06.30 dan pulang pukul 10.00.
Pada hari kedua, salah satu materi yang diberikan adalah Arti Puasa Ramadhan yang diberikan oleh Bu Lilis Sartikasari, S.Pd
Pada hari kedua, salah satu materi yang diberikan adalah Arti Puasa Ramadhan yang diberikan oleh Bu Lilis Sartikasari, S.Pd
Jadwal Pelajaran
DAFTAR PELAJARAN KELAS 2 (2012-2013) SDN RSBI PONDOK LABU 11 JAKARTA | ||||||||||||
PAGI |
||||||||||||
NO | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | ||||||
1 | 06.30-06.40 | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | ||||||
2 | 06.40-07.10 | UPACARA | AGAMA | PLBJ | SENAM BERSAMA | BAHASA INGGRIS | ||||||
3 | 07.10-07.40 | MATHEMATICS | AGAMA | PLBJ | PENJASKES | BAHASA INGGRIS | ||||||
4 | 07.40-08.10 | B. INDONESIA | AGAMA | B. INDONESIA | PENJASKES | B. INDONESIA | ||||||
5 | 08.10-08.40 | B. INDONESIA | MATEMATIKA | B. INDONESIA | MATEMATIKA | SBK | ||||||
6 | 08.40-09.10 | KTK | MATEMATIKA | SCIENCE | MATEMATIKA | SBK | ||||||
7 | 09.10-09.30 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
8 | 09.30-10.00 | PKN | IPS | IPA | TIK | |||||||
9 | 10.00-10.30 | PKN | IPS | IPA | TIK | |||||||
10 | 10-30-11.00 | REMEDIAL | REMEDIAL | REMEDIAL | B. INDONESIA | |||||||
SIANG |
||||||||||||
NO | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | WAKTU | JUMAT | ||||||
1 | 10.30-10.40 | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | 09.10-09.40 | BAHASA INGGRIS | ||||||
2 | 10.40-11.10 | KTK | AGAMA | PLBJ | 09.40-10.10 | BAHASA INGGRIS | ||||||
3 | 11.10-11.40 | MATHEMATICS | AGAMA | PLBJ | 10.10-10.40 | B. INDONESIA | ||||||
4 | 11.40-12.10 | B. INDONESIA | AGAMA | SCIENCE | 10.40-11.10 | SBK | ||||||
5 | 12.10-12.30 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | 11.10-11.40 | SBK | ||||||
6 | 12.30-13.00 | B. INDONESIA | MATEMATIKA | B. INDONESIA | ||||||||
7 | 13.00-13.30 | PKN | MATEMATIKA | B. INDONESIA | HARI KAMIS | |||||||
8 | 13.30-14.00 | PKN | IPS | IPA | MASUK PAGI | |||||||
9 | 14.00-14.30 | REMEDIAL | IPS | IPA | SEMUA |
Warna tanda buku tulis ulangan harian
PELAJARAN |
BUKU |
WARNA |
||
PKN | garis 3 | kuning | ||
B. Indonesia | garis 3 | ungu | ||
Matematika | garis 2 | biru muda | ||
IPA | garis 3 | hijau muda | ||
IPS | garis 3 | orange | ||
PLBJ | garis 3 | hijau | ||
B. Inggris | garis 3 | merah | ||
TIK | garis 2 | coklat |
Buku tulis latihan dan PR menggunakan buku tulis bergaris sama dengan buku tulis ulangan. Tambahan satu buku garis 6 untuk latihan menulis Bahasa Indonesia. Buku tulis latihan disampul coklat dan plastik. Buku tulis PR menggunakan buku tulis berlogo sekolah dan disampul plastik. Khusus untuk buku tulis latihan, PR dan ulangan TIK dianjurkan melanjutkan buku kelas 1 karena masih berkelanjutan, tetapi jika ingin menggunakan buku baru diperbolehkan
Langganan:
Postingan (Atom)